可選設備 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
主要參數 | |||
規格型號 | VSI-3000 | PCL-750 | DLZSJ0808 |
生產能力 | 30-60t/h | 25-55t/h | 20-50t/h |
電機功率 | 55-90kW | 45-90kW | 2×(55-75)kW |
適用物料 | 玄武巖、石灰石、大理石、石膏、明礬、磚瓦、煤等 | 石灰石、河卵石、花崗巖、鐵礦石、石英石等 | 石灰石、青石等中低硬度物料 |
其它參數 | |||
轉子直徑 | - | - | - |
進料口尺寸 | - | - | 754×218mm |
進料粒度 | 45mm | 45mm | <30mm |
出料大小 | - | - | - |
外形尺寸 | 3080×1757×2126mm | 2780×1800×2700mm | 5500×1843×1600mm |
設備重量 | - | - | 7t |
轉速 | 1760-2210r/min | 1500-2500r/min | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰經驗,為您提供高性價比的礦山設備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內提供透明報價
獲取時產30噸制砂機價格/資料