可選設備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數 | ||||
規格型號 | DLKZS1314 | VSI8518 | HVI0926 | SZJ1315 |
生產能力 | 100~200t/h | 130-260t/h | 120-380t/h | 150-220t/h |
電機功率 | 2*200kW | 90×2kW | 2×132kW | 110*4kW |
適用物料 | 石灰巖、鵝卵石、花崗巖、礦渣、建筑垃圾等 | 花崗巖、石灰石、砂巖、風化石、明礬、磚、瓦、石英石等 | 河卵石、青石、大理石、玄武巖、石膏、建筑垃圾等物料 | 青石、石灰巖等 |
其它參數 | ||||
轉子直徑 | 1340×1430mm | - | - | - |
進料口尺寸 | - | - | - | 1000×1570mm |
進料粒度 | <180mm | 40mm | 40mm | 180mm |
出料大小 | - | - | - | ≤5mm |
外形尺寸 | - | 4140×2280×2425mm | -mm | 3350×2920×2100mm |
設備重量 | - | - | - | - |
轉速 | - | 1520-1690r/min | - | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內提供透明報價
獲取時產150噸制砂機價格/資料