可選設備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數 | ||||
規格型號 | ZS1618 | HVI1040 | DLZSJ1238 | DLVSI1150 |
生產能力 | 280-320t/h | 262-440t/h | 180-250t/h | 300-440t/h |
電機功率 | 400-500kW | 2×200kW | 4*132kW | 250x2kW |
適用物料 | 建筑垃圾、石灰石、青石、礦渣等 | 花崗巖、石灰石、大理石、白云石、礦渣、水泥熟料等 | 石灰巖、頁巖、石膏、大理石、白云石、等 | 石灰石、河卵石、花崗巖、鐵礦石、石英石等 |
其它參數 | ||||
轉子直徑 | 1600×1800mm | - | - | - |
進料口尺寸 | 500×1800mm | - | 1810*290mm | - |
進料粒度 | ≤150mmmm | 45mm | 30mm | 55mm |
出料大小 | - | - | - | - |
外形尺寸 | - | -mm | 3600*3312*1900mm | 5600x2990x4190mm |
設備重量 | - | - | - | - |
轉速 | - | - | - | 1000-1300r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內提供透明報價
獲取時產400噸制砂機價格/資料