可選設備 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
主要參數 | |||
規格型號 | DLKZS1616 | VSI9532 | DLZSJ1416 |
生產能力 | 150-250t/h | 180-350t/h | 210-280t/h |
電機功率 | 2*250kW | 320kW | 4*160kW |
適用物料 | 青石、石灰巖、鵝卵石、硅石、水泥塊等 | 玄武巖、高鈣石、砂巖、頁巖、石膏、明礬、磚瓦、煤等 | 石灰石、大理石、石膏、明礬、磚瓦、煤等 |
其它參數 | |||
轉子直徑 | 1600×1630mm | - | - |
進料口尺寸 | - | - | 1630*260mm |
進料粒度 | <180mm | 45mm | 30mm |
出料大小 | - | - | - |
外形尺寸 | - | 4800*2571*2893mm | 4712*3170*2300mm |
設備重量 | - | - | 41t |
轉速 | - | 1380-1660r/min | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰經驗,為您提供高性價比的礦山設備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內提供透明報價
獲取日產2000噸的制沙設備價格/資料