單缸圓錐破碎機主軸與動錐結合旋轉,偏心套帶動主軸提供破碎力,吞吐量大,通過量較大,中碎效果好,通過主軸上下移動控制出料口大小。
單缸圓錐式破碎機由料斗、分料盤、軋臼壁、破碎壁、偏心襯套、主軸、傳動軸、液壓缸、位移傳感器等組成。
單缸圓錐式破碎機碎石方式屬于“層壓破碎”,設備工作時電機帶動水平軸旋轉,水平軸通過齒輪帶動偏心套旋轉,動錐隨著偏心套的旋轉移動,破碎壁靠近,遠離軋臼壁,實現擠壓碎石。
出料粒度大小是通過改變軋臼壁和破碎壁的距離,由液壓系統上下移動主軸實現。
液壓站、潤滑站一體化設計,用油量為常規潤滑站三分之一,同時減少了設備占用空間。
正壓防塵裝置,可以防止潤滑油的污染毀壞軸承,延長潤滑油和設備的使用壽命。
智能控制系統可連續監測設備內部實時負荷,可實時顯示設備運行參數,具備自動提醒顯示及報警功能。
自動調整排料口大小,過鐵保護,自動清腔,成品料粒度的同時,提高破碎效率。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 90 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(細) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中細) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超細) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(細) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中細) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超細) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(細) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中細) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超細) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(細) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中細) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超細) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(細) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中細) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超細) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
*參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。
如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:預期產量、物料類型,成品料要求,現場安裝條件等信息。
獲取單缸圓錐式破碎機價格、工藝方案