顎式破碎機
鄂破機類型較多,有CJ歐版顎式破碎機、HD德版顎破、PE鄂破機、依據進出料還有細鄂破與粗顎破。不同類的鄂破有多種產量型號之分,可適用于各種物料的破碎作業。
進料粒度
<1250mm
生產能力
50~1250T/H
電機功率
視型號而定
鄂破機類型較多,有CJ歐版顎式破碎機、HD德版顎破、PE鄂破機、依據進出料還有細鄂破與粗顎破。不同類的鄂破有多種產量型號之分,可適用于各種物料的破碎作業。
<1250mm
50~1250T/H
視型號而定
顎式破碎機設備又叫鄂破、鄂式破石機、顎式碎石機、顎式粉碎機,屬于礦山開采行業比較常見的破碎設備,該設備適用于對抗壓硬度<320mpa的各種礦石物料。
鄂破依據類型可分為EV系列鄂式破碎機、CJ系列鄂式破碎機、HD系列顎式破碎機、PE系列顎式破碎機以及移動顎式破碎機。
中譽鼎力EV顎式破石機采用的V型腔體設計,可以對抗壓強度≤320Mpa的各礦石物料進行破碎,設備進料粒度不大于1250mm,即可以破碎<1.25米的石塊,出料粒度大小為60~350mm,每小時處理能力在150~1500噸。
設備具有特點:模塊化非焊接結構、一體式電機安裝、破碎腔型優化,產量更高、楔塊調節出料排料口大小、采用合金鑄鋼件和熱軋合金鋼板、融入智能化管理系統等。
PE鄂破機是鄂式破碎機中比較常見的,石料廠使用率占比較高的破石機,它的處理能力在10~1200噸/時,要求進料粒徑不能過1200mm,即可以破碎1.2米以下的礦石,可用于粗碎、中碎、細碎。
PE鄂式破碎機主要特點表現在:占地面積小、深腔破碎效率高、出料規格均勻、粒型可調節、綠色環保、排料口調整更快捷方便等。
PE顎式碎石機價格在幾千到幾十萬之間不等。產能較小的價格相對偏低,如常見的1215顎破價格則會在50萬以上。
CJ顎式破碎機是引進歐洲的生產技術研發出的鄂破機器,其進料相對較小,可以破碎1000mm(1米)以下的原料,臺時產生產能力范圍在65~1250噸,更適合中、大型機制砂石料生產線。
CJ歐版顎式碎石機構造優勢:非焊接可拆解機架、優化運動參數、楔塊排料調節、鋼板肘板、大軸承設計、整體鋼架底座等。
市場上一臺CJ歐版顎式破碎機報價在10-100萬左右不等,具體選擇的型號不一樣,報價也是不同的。
HD德版顎式碎石機是融合了德技術,設備占用空間小、適應性強、產能大、效率高、機器維護更方便。HD鄂破進料口能容納425-950㎜的石塊,每小時可以處理40-910t/h,出料在45~225mm可調。
HD德版顎式碎石機技術優勢:破碎力大、破碎比大、便于維護、故障率低等。
HD德版顎破機市場價格大概在50-60萬起步。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料大小 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
DLEV106 | 1060×700 | 600 | 65-250 | 155-505 | 110 |
DLEV125 | 1250×950 | 800 | 75-275 | 240-760 | 160 |
DLEV160 | 1600×1200 | 1000 | 120-300 | 420-1100 | 250 |
DLEV200 | 2000×1500 | 1250 | 135-350 | 620-1500 | 400 |
型號 | 進料口尺寸 (寬×高mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE200×300 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
型號 | 大進料粒度 (mm) | 進料口尺寸 (寬×高mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
型號 | 進料口尺寸 (寬×高mm) | 大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HD72 | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 22 | 2100×1556×1640 |
HD86 | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98 | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110 | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們時間為您回復
留言咨詢(30秒急速提交)
等待回訪(30分鐘內快速回復)
定制(根據需求定制流程方案)