歡迎您來到新鄉市鼎力礦山設備有限公司網站!
發布時間:2021-04-29責任編輯:中譽鼎力
在生產石料的并不少機械之中,錘式碎石機是主要用于二級破碎階段的一個,優勢為適合解決中低硬度的物料,成品形狀好等,在配置移動破裝置后,不但是能達到就地粉碎、轉場,還能夠提供更簡化的破碎流程與體驗,本文將對于履帶移動錘式破碎機的生產能力、價格等做出解決辦法。
履帶移動錘式破碎機每小時生產能力可達250-400噸左右。移動破配置機械的型號都是依據客戶需求而決定的,換而言之,您想要多大的生產能力,差不多上都是能夠滿足的;只是移動錘破還可以與移動顎式破碎機、移動制砂設備聯機作業,以滿足更高的生產能力與效率。
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數 | |
錘式破碎機 | DLPCZ1512 | 315 | 運輸長度長×寬×高(mm):14620×3200×3693 | |
振動給料機 | ZGS1238 | 15 | 側出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除鐵器 | RCYD-12 | 4 | 料倉容積(m3):8 | 較大邊長(mm):3766 |
主皮帶機 | B1200×10 | 11 | 處理能力(t/h):250-400 | |
返料皮帶機 | B800×11 | 5.5 | 設備總功率(kw):353 | 整機重(t):52 |
側出土皮帶機 | B500×5.6 | 2.2 | 行走發動機:康明斯112kw |
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數 | |
錘式破碎機 | DLPCZ1510 | 220 | 運輸長度長×寬×高(mm):20600×4000×3700 | |
振動給料機 | ZGS1038 | 7.4 | 側出土高度(mm):2000 | 側出料高度(mm):3000 |
除鐵器 | RCYD-10 | 3 | 料倉容積(m3):90 | 較大邊長(mm):3500 |
主皮帶機 | B1000×14 | 11 | 處理能力(t/h):160-220 | |
側出土皮帶機 | B500×2.8 | 1.5 | 前掛篩子履帶移動站特點 | 頭層可返料,可出混合料 |
返料振動篩 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮帶機 | B650×10.5 | 5.5 | 振動篩懸掛模塊可拆卸 | |
中轉皮帶機 | B650×2.4×2 | 3 | 皮帶機集中潤滑 | |
側出料皮帶機1 | B650×6.3 | 4 | 可配置噴淋系統 | |
側出料皮帶機2 | B650×5.5 | 4 | 設備總功率(kw):281.9 | 整機重(t):62 |
篩下皮帶機 | B1200×6 | 7.5 | 行走發動機:康明斯112kw |
源于一臺移動破配置的機械不止有錘破,還有喂料機、礦山振動篩等,因此并沒有詳細的規格參數,想詳細掌握的朋友不妨詢問中譽鼎力人員,或許參考相關產品。
移動系列的機械常常要比單臺不變打石機貴上不少,移動錘破也不例外,但是若是從價值來看的話,移動錘破相當于一條小型的砂石骨料生產線,無需打樁、建水泥臺等,還具有柴油市電兩用的裝置,自動自動控制體系、任意轉場的強機動性。關于移動錘破的報價、方案等請大家點擊詢問或撥致電,獲取報價單。