型號 | HPS3000S(中碎) | HPS3000(細碎) | HPS300M | HPS3000F | |||||||||||
腔型 | EC | C | MC | EC | C | MC | M | F | EC | C | C | M | F | EF | |
給料口尺寸(mm) | 420 | 350 | 280 | 185 | 145 | 115 | 90 | 50 | 220 | 180 | 200 | 120 | 80 | 40 | |
電機功率(kw) | 160 | 132 | 160 | 160 | |||||||||||
排料口(mm) 生產能力(t/h) | 5 | 80 | |||||||||||||
7 | 78 | 90 | 110 | ||||||||||||
9 | 83 | 125 | 145 | ||||||||||||
11 | 57 | 84 | 88 | 155 | |||||||||||
13 | 108 | 131 | 140 | 131 | 96 | ||||||||||
15 | 120 | 120 | 110 | 180 | 170 | ||||||||||
16 | 150 | 142 | 151 | 142 | 103 | 155 | |||||||||
17 | 160 | 160 | |||||||||||||
18 | 195 | 190 | |||||||||||||
19 | 161 | 152 | 162 | 152 | 105 | 205 | 205 | 205 | |||||||
20 | 140 | 210 | 170 | 170 | |||||||||||
22 | 108 | 91 | 171 | 162 | 173 | 162 | 92 | 220 | 220 | 220 | 140 | ||||
24 | 230 | 230 | 155 | ||||||||||||
25 | 126 | 145 | 123 | 182 | 173 | 184 | 154 | 77 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
29 | 173 | 199 | 166 | 250 | 175 | 175 | 165 | ||||||||
32 | 230 | 254 | 218 | 208 | 197 | 145 | 104 | ||||||||
35 | 293 | 270 | 232 | ||||||||||||
38 | 310 | 285 | 246 | 208 | 150 | ||||||||||
41 | 327 | 301 | 261 | 315 | |||||||||||
44 | 344 | 264 | 275 | 350 | |||||||||||
48 | 306 | 180 | 241 | ||||||||||||
51 | 256 | 165 | |||||||||||||
54 | 214 |
(備注:EC超粗腔;CX稍粗腔;C粗腔;MC中粗腔;M中腔;MF中細腔;F細腔;EF超細腔)
HPS3000單缸圓錐破碎機有EC、C、MC、M、F、EF多種腔型,例如中碎規格下EC超碎腔型進料粒度≤420mm,排料口25~54mm間,隨排料口調整而變化,設備每小時產能在126~344噸之間,詳細請參見上述表格中的數值。
說到粉碎機械,它是碎石處置的機械,在礦用工業中具有其重要的地位,是石頭資源開采以及處置中的機械,受到大家的青睞,跟著粉碎機...
石頭粉碎機能夠對種種砂石進行頭道破碎、二段破碎、整型破碎作業,為各工業范圍帶來高質量的成品砂石骨料,機械種類種類對比多,時產1000噸的砂石處理...
礦山碎石機在從古到今占破碎主導位置,那么礦山碎石機在破碎中那么重要,客戶在使用過程當中應該怎么才能的使礦山碎石機發揮到呢?客戶在...
方解石是一款分布廣泛的碳酸鈣礦物,晶體形狀好幾種種類多,打擊方解石能夠打造諸多方形碎塊,故名方解石。方解石通常需要經歷粉碎解決才可使用到工業...
如果您對HPS3000單缸圓錐破碎機感興趣或者有問題,均可在此留言,我們將熱忱為您服務!