型號 | HC600 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
較大給料尺寸(mm) | 300 | 240 | 195 | 155 | 100 | 90 | 80 | |
緊邊排料口(mm) 生產能力(t/h) | 10 | - | - | - | - | - | - | 280-405 |
13 | - | - | - | - | - | 357-395 | 304-517 | |
19 | - | 406 | 380-440 | 400-563 | 407-716 | 414-704 | 352-598 | |
22 | 448-588 | 433-636 | 406-723 | 428-786 | 434-765 | 442-752 | 376-639 | |
24 | 477-849 | 461-893 | 432-837 | 455-836 | 462-814 | 470-800 | 400-680 | |
32 | 544-968 | 525-1018 | 492-954 | 519-954 | 527-928 | 535-912 | 455-755 | |
38 | 601-1070 | 581-1125 | 544-1055 | 573-1054 | 582-942 | 592-857 | 503-728 | |
44 | 658-1172 | 636-1232 | 596-1155 | 628-1154 | 638-789 | 649-718 | 551-669 | |
51 | 725-1291 | 700-1357 | 657-1272 | 692-1271 | 702 | - | - | |
57 | 782-1393 | 756-1464 | 708-1372 | 746-1372 | - | - | - | |
64 | 849-1512 | 820-1461 | 769-1370 | 810-1248 | - | - | - | |
70 | 906-1331 | 876-1286 | 821-1206 | 865-1098 | - | - | - | |
電機功率(kw) | 560 |
HC600單缸液壓圓錐破碎機產量280-1512噸/每小時,排料范圍10-70mm,較大給料尺寸是300mm,可用于中大型砂石場,用于中碎與細碎堅硬物料,有EC、C、MC、M、MF、F、EF幾種腔型,具體可參照上述技術參數表。
小型石頭粉碎機也被稱為小型石頭破碎機,把各類大塊石頭解決成所需的不一樣參數石子,一種占據空間小、占地空間少、環保的粉碎設備,大多數中...
近幾年以來公路、鐵路等項目項目展開,砂石骨料運用量大大注入,所以也驅使了整個部門經濟發展速度,給公路石子碎石廠商帶來了優的延伸空間,那...
小產量碎石機應用在河石、青石、高鈣石、石英石、廢棄混凝土、火山巖等石子破碎解決,使用在建筑、公路、鐵路、隧道、化工、能源等建設中,做為高性能...
大石頭粉碎機機械類型對比多,依據用戶加工需要有破碎、二級破碎、整型破碎、制砂、整形之分,每款又有不一樣的型號、搭配。大石頭粉碎機價格幾十...
如果您對HC600單缸液壓圓錐破碎機感興趣或者有問題,均可在此留言,我們將熱忱為您服務!