反擊破碎機的型號是由字母和數字組成的,字母表示一個系列不會變,數字是型號的代表,每個型號數字都是不一樣的,參數的含義有進料口尺寸大小、給料粒度大小、生產能力、電機功率、外形尺寸參數、重量等。
反擊破碎機的型號是由字母和數字組成的,字母表示一個系列不會變,數字是型號的代表,每個型號數字都是不一樣的,反擊破目前可以分為三大系列,PF系列反擊破、CI系列反擊破、HD德版反擊破。參數的含義有進料口尺寸大小、給料粒度大小、生產能力、電機功率、外形尺寸參數、重量等。下面為大家具體介紹一下反擊破碎機的型號參數。
PF系列反擊破碎機出現的比較早,也是目前運用比較多的一款設備,可解決抗壓強度100MPa以下的各種中等硬度物料,如石灰石、青石煤等,具有破碎比大、粒型均勻、能耗小等優點。具體參數請看下方參數表:
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PF1007 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4p 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF 1010 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4p 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF 1210 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF 1214 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6p 132 | 2650×2460×2800 |
PF 1315 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6p 200 | 3180×2720×3120 |
PF 1320 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6p 250 | 3220×3100×3120 |
PF 1520 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4p 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF 1820 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6p 630-710 | 4400×3866×4009 |
CI系列反擊破碎機采用整體軸承座設計,減少損壞風險,轉子經過優化,重型轉子沖擊力強,可解決中等硬度、低腐蝕性物料,適用于建材、水泥、混凝土等行業。具體型號參數如下:
型號 | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1315 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
CI1520 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
HD德版反擊破碎機是一款新式、節能型反擊破設備,破碎腔通過優化,處理量大,無破碎死區,還配有過載和過鐵保護裝置,適用于解決石英石。鐵礦石。玄武巖等物料。具體型號參數如下:
型號 | 轉子直徑 (mm) | 進料粒度 (t/h) | 處理能力 (kw) | 電機功率 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 90-190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 180-280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 350-500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500-670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 |
以上就是反擊破碎機型號參數的相關介紹了,市面上生產廠家比較多,反擊破的種類、型號也比較雜,建議在大廠家選購設備,有售后、服務好的廠家一般選擇都可以,其他問題請打電話或者咨詢在線客服了解。