規格型號 | CCH667 | CCH667D | |||||||
腔型 | EC | C | M | F | EC | C | M | F | |
給料尺寸(mm) | ≤315 | ≤230 | ≤205 | ≤180 | ≤133 | ≤133 | ≤89 | ≤70 | |
排礦口范圍(mm) | 38-64 | 26-64 | 22-52 | 16-38 | 13-26 | 10-26 | 6-19 | 6-13 | |
電機功率(kw) | 250-280 | ||||||||
生產能力(t/h) 閉邊排礦口(mm) | 6 | 130 | 130 | ||||||
9 | 210 | 168 | 168 | ||||||
13 | 280 | 280 | 215 | 215 | |||||
16 | 212 | 310 | 310 | 260 | |||||
19 | 239 | 340 | 340 | 290 | |||||
22 | 296 | 270 | 370 | 370 | |||||
26 | 366 | 343 | 320 | 390 | 390 | ||||
32 | 430 | 387 | 355 | ||||||
38 | 555 | 468 | 427 | 374 | |||||
51 | 649 | 629 | 479 | ||||||
63 | 766 | 657 |
CCH667圓錐破碎機有CCH667和CCH667D(短頭型)兩種,產能范圍在130~766噸/時,根據成品需求,設備又分為EC、C、M、F幾款破碎腔型,給料粒度在315mm以下,出料粒度大小范圍是6到64mm,配備電機功率為250-280Kw,動力強,破碎效率高。
設計產量 | 型號 | 功率(kw) | 數量 |
500t/h | ZSW6013給料機 | 22 | 1 |
CJ3749鄂破 | 160 | 1 | |
GZG100-4給料機 | 2x2X1.1 | 2 | |
CHH667EC圓錐破 | 280 | 1 | |
YK3060振動篩 | 30 | 1 | |
CV843沖擊破 | 2x2x220 | 2 | |
4YK2475振動篩 | 2x45 | 2 | |
2YK1545振動篩 | 15 | 1 |
通常我們把破碎石頭的機械稱為碎石機、石頭碎石機、碎石機等,叫法多種各種,機械的類型型號也是相對較多的,不同型號的石頭碎石機,適合破碎的巖石也...
當機械時間長了處理作業之后,各個零零件都擁有所磨耗,這樣時間長了下去,就會給處理生產影響安隱患,為了禁止礦石碎石機故障,需要做好礦石碎石機...
山上開采來的大塊石頭,粒型大,先需要運用初破做出粗碎,初破可將大塊石頭一次性粉碎至中等粒度,有利于進入二道粉碎順序,大破石頭可選用粗顎破機...
石頭碎沙機價格通常在20萬以內、20-50萬、50-一百萬、一百萬以上這幾個范圍內,由于移動式在技術、勞動資源、生產原料上投入更高,因此價格要高于不變...
如果您對CCH667圓錐破碎機感興趣或者有問題,均可在此留言,我們將熱忱為您服務!